Startseite » Schulergänzende Betreuung » Tarife
Ihr Kind verdient eine gute Betreuung.
Wir legen grossen Wert darauf, dass Ihr Kind eine professionelle Betreuung erhält und sich in der Gemeinschaft wohlfühlt. Dafür setzen wir uns mit Tatkraft, Erfahrung, Initiative und Kreativität ein.
Ab dem 2. Kind derselben Familie gewähren wir einen Rabatt von 10%. Die Tarife wurden durch den Gemeinderat erlassen.
Tarifstufe | Steuerbares Einkommen | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | ganzer Tag SW exkl. Modul 4 | ganzer Tag FW*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bis 30’000 | 3.35 | 9.50 | 4.98 | 2.15 | 8.48 | 26.32 | 41.85 |
2 | bis 35’000 | 3.57 | 9.50 | 5.37 | 2.15 | 9.10 | 27.54 | 44.28 |
3 | bis 40’000 | 3.81 | 9.50 | 5.79 | 2.15 | 9.76 | 28.86 | 46.90 |
4 | bis 45’000 | 4.07 | 9.50 | 6.24 | 2.15 | 10.48 | 30.29 | 49.72 |
5 | bis 50’000 | 4.34 | 9.50 | 6.72 | 2.15 | 11.26 | 31.82 | 52.76 |
6 | bis 60’000 | 4.96 | 9.50 | 7.81 | 2.15 | 12.99 | 35.25 | 59.56 |
7 | bis 70’000 | 5.68 | 9.50 | 9.06 | 2.15 | 15.00 | 39.24 | 67.46 |
8 | bis 80’000 | 6.51 | 9.50 | 10.52 | 2.15 | 17.33 | 43.87 | 76.63 |
9 | bis 90’000 | 7.48 | 9.50 | 12.21 | 2.15 | 20.04 | 49.24 | 87.28 |
10 | bis 100’000 | 8.60 | 9.50 | 14.18 | 2.15 | 23.19 | 55.48 | 99.64 |
11 | bis 110’000 | 9.91 | 9.50 | 16.46 | 2.15 | 26.84 | 62.72 | 113.99 |
12 | ab 110’000 | 11.42 | 9.50 | 19.12 | 2.15 | 31.09 | 71.12 | 130.66 |
*Für die Verrechnung des halben Tages beim Ferienmodul wird der Ganztagestarif halbiert.
Main Menu