Startseite » Schule allgemein » Ferienplan
Ferienzeit ist Erholungszeit
Schülerinnen und Schüler haben in St. Margrethen 13 Wochen Schulferien. Diese Zeit ermöglicht den Eltern, mit den Kindern in den Urlaub zu fahren oder andere besondere Aktivitäten zu unternehmen.
Den aktuellen Ferienplan finden Sie hier.
Schuljahr 2024 / 2025 | |
---|---|
Schulbeginn | Mo, 12. August 2024 |
Herbstferien | 29. September 2024 - 20. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | 22. Dezember 2024 - 5. Januar 2025 |
Winterferien | 16. Februar 2025 - 23. Februar 2025 |
Frühlingsferien | 6. April 2025 - 20. April 2025 |
Ferienbrücke Auffahrt | 29. Mai 2025 - 1. Juni 2025 |
Sommerferien | 6. Juli 2025 - 10. August 2025 |
Schuljahr 2025 / 2026 | |
---|---|
Schulbeginn | Mo, 11. August 2025 |
Herbstferien | 28. September 2025 - 19. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien | 21. Dezember 2025 - 4. Januar 2026 |
Winterferien | 15. Februar 2026 - 22. Februar 2026 |
Frühlingsferien | 5. April 2026 - 19. April 2026 |
Ferienbrücke Auffahrt | 14. Mai 2026 - 17. Mai 2026 |
Sommerferien | 5. Juli 2026 - 9. August 2026 |
Schuljahr 2026 / 2027 | |
---|---|
Schulbeginn | Mo, 10. August 2026 |
Herbstferien | 27. September 2026 - 18. Oktober 2026 |
Weihnachtsferien | 20. Dezember 2026 - 3. Januar 2027 |
Winterferien | 21. Februar 2027 - 28. Februar 2027 |
Frühlingsferien | 11. April 2027 - 25. April 2027 |
Ferienbrücke Auffahrt | 6. Mai 2027 - 9. Mai 2027 |
Sommerferien | 11. Juli 2027 - 15. August 2027 |
Main Menu